<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>[&#124;] m.tacker.org &#187; Winter</title>
	<atom:link href="http://m.tacker.org/blog/tag/winter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.tacker.org/blog</link>
	<description>Aus meinem Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schneemeer</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1757.schneemeer.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1757.schneemeer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Schnee, der aussieht wie Meereswellen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3222.jpg" alt="" /></p>
<p>Gemacht beim <a href="http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html">Schneeschuhwandern auf dem Feldberg</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1757.schneemeer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.8700142 7.9986477</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Leuchtturm auf dem Feldberg</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1755.leuchtturm-auf-dem-feldberg.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1755.leuchtturm-auf-dem-feldberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leuchtturm auf dem Feldberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3188.jpg" alt="" /></p>
<p>Mit der Wolkendecke im Hintergrund sieht es fast aus wie ein Leuchtturm am Meer.</p>
<p>Gemacht beim <a href="http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html">Schneeschuhwandern auf dem Feldberg</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1755.leuchtturm-auf-dem-feldberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.8644600 8.0222082</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Busch im Schnee</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1752.busch-im-schnee.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1752.busch-im-schnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Ein Busch ohne Blätter im Schnee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3178.jpg" alt="" /></p>
<p>Gemacht beim <a href="http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html">Schneeschuhwandern auf dem Feldberg</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1752.busch-im-schnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.8667374 8.0201912</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Schneeschuhwandern auf dem Feldberg</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Fotos vom Schneeschuhwandern auf dem Feldberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3179.jpg" alt="" /></p>
<p>Letztes Wochenende waren wir bei Tina und Steffen zu Besuch um am Sonntag den Feldberg mit Schneeschuhen zu bezwingen &mdash; naja und mit Bus und Bahn. Das hieß am Sonntag um kurz vor sechs aufstehen um kurz vor neun unten an der Talstation der Feldbergbahn (<a href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Feldberg,+Schwarzwald&#038;sll=51.151786,10.415039&#038;sspn=19.08695,39.550781&#038;ie=UTF8&#038;ll=47.858871,8.037035&#038;spn=0.009948,0.019312&#038;t=h&#038;z=16&#038;iwloc=addr">Karte</a>) die Schneeschuhe an zu schnallen. Zügig ging es dann bergauf um nach nur wenigen Minuten die viel zu dicke Klamottenschicht aus zu dünnen &mdash; schließlich hatten wir bei Windstille und Sonnenschein über null Grad.</p>
<p>Der gut ausgeschilderte Schneeschuhwanderweg führte uns vorbei am <a href="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3175.jpg" rel="lightbox">Aussichtsturm</a> und zum <a href="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3212.jpg" rel="lightbox">Gipfel</a>. Auf dem Rückweg ins Tal gab es dann bei einer kleinen Pause in der <a href="http://www.todtnauer-huette.de/">Todnauer Hütte</a> <a href="http://m.tacker.org/fotos/550/Schneeschuhwandern-Feldberg-2009/DSC_3236.jpg" rel="lightbox">leckeren Kuchen</a>.</p>
<p>Leider war der Schnee schon sehr hart gefroren, so dass wir nur etwa ein drittel der Strecke wirklich Schneeschuhe gebraucht haben, trotzdem war es einfach herrlich, querfeldein durch die tolle Winterlandschaft zu stapfen.</p>
<p>Wir warten jetzt auf Neu-Schnee, um das nochmal zu wiederholen &#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1745.schneeschuhwandern-auf-dem-feldberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<georss:point>47.8728409 8.0054283</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1735.winter-in-idstein-2009-6.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1735.winter-in-idstein-2009-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3058.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1735.winter-in-idstein-2009-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.2512970 8.2671261</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1733.winter-in-idstein-2009-5.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1733.winter-in-idstein-2009-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3091.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1733.winter-in-idstein-2009-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.2534332 8.2673407</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1730.winter-in-idstein-2009-4.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1730.winter-in-idstein-2009-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3068.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1730.winter-in-idstein-2009-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.2514992 8.2677050</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1728.winter-in-idstein-2009-3.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1728.winter-in-idstein-2009-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3096.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1728.winter-in-idstein-2009-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.2534332 8.2673407</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1725.winter-in-idstein-2009-2.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1725.winter-in-idstein-2009-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3048.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1725.winter-in-idstein-2009-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>50.2522964 8.2671041</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Winter in Idstein 2009</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1721.winter-in-idstein-2009.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1721.winter-in-idstein-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Idstein]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter 2009 in Idstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Winter-in-Idstein-2009/DSC_3071.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1721.winter-in-idstein-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.2504539 8.2682629</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eiskaltes Offenbach</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/1743.eiskaltes-offenbach.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/1743.eiskaltes-offenbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Offenbach erfriert bei -16°]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://m.tacker.org/fotos/550/Eiskaltes-Offenbach-2009/DSC_3154.NEF.jpg" alt="" /></p>
<p>Heute morgen war es mal wieder so richtig fies kalt (-16°, wie mein Auto-Thermometer mir dann verraten hat). Da musste ich einfach den aus vielen hundert Schornsteinen aufsteigenden Rauch über unserer Stadt festhalten &mdash; das sieht man schließlich nicht alle Tage.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/1743.eiskaltes-offenbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.0950241 8.7621355</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

