<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>[&#124;] m.tacker.org &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://m.tacker.org/blog/tag/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.tacker.org/blog</link>
	<description>Aus meinem Alltag.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Krieg des Charlie Wilson</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/890.der-krieg-des-charlie-wilson.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/890.der-krieg-des-charlie-wilson.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/890.der-krieg-des-charlie-wilson.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Film &#8220;Der Krieg des Charlie Wilson&#8221; wird unter anderem, nahezu unglaublich, der korrupte und von Klüngeleien geprägte US-Congress porträtiert, in dem die Abgeordneten von ihren Assistenten mitgeteilt bekommen, wie sie ab zu stimmen haben. Das dieses Portrait durchaus der Wahrheit entspricht, beleuchtet ein Artikel aus dem Rolling Stone, den ich vor einiger Zeit gelesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://m.tacker.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/charlie_wilson.jpg' alt='Der Krieg des Charlie Wilson' class='right' />Im Film &#8220;<a href="http://movies.universal-pictures-international-germany.de/derkriegdescharliewilson/">Der Krieg des Charlie Wilson</a>&#8221; wird unter anderem, nahezu unglaublich, der korrupte und von Klüngeleien geprägte US-Congress porträtiert, in dem die Abgeordneten von ihren Assistenten mitgeteilt bekommen, wie sie ab zu stimmen haben.</p>
<p>Das dieses Portrait durchaus der Wahrheit entspricht, beleuchtet <a href="http://www.rollingstone.com/politics/story/12055360/cover_story_time_to_go_inside_the_worst_congress_ever/1">ein Artikel aus dem Rolling Stone</a>, den ich vor einiger Zeit gelesen haben, und auf den ich an dieser Stelle unbedingt mal verweisen möchte.</p>
<p>Weitere Infos:</p>
<ul>
<li><a href="http://imdb.com/title/tt0472062/">IMDB 7.6/10</a></li>
<li><a href="http://uk.rottentomatoes.com/m/charlie_wilsons_war/">RT 83%</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/890.der-krieg-des-charlie-wilson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Polizisten in Hessen: alles relativ</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/854.anzahl-der-polizisten-in-hessen-alles-relativ.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/854.anzahl-der-polizisten-in-hessen-alles-relativ.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/854.anzahl-der-polizisten-in-hessen-alles-relativ.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Hessische Rundfunk versucht ein wenig Licht hinter die Zahlen zu bringen, die von SPD Hessen und CDU Hessen jeweils genannt wurden. Mehr oder weniger Polizisten &#8211; wer hat recht? Zahlenschlacht um Polizeibeamte Jeder hat scheinbar nach seiner Sichtweise recht &#8212; wobei der Innenminister wohl die aktuelleren Zahlen haben dürfte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://m.tacker.org/blog/wp-content/uploads/2008/01/polizisten_in_hessen_seit_1999.jpg' alt='Anzahl der Polizisten in Hessen seit 1999' class='full' /></p>
<p>Der Hessische Rundfunk versucht ein wenig Licht hinter die Zahlen zu bringen, die von <a href="http://www.spd-hessen.de/.net/DGPPGPPGPPGZYTQDGTYTQC/meldungen/11037/51361.html">SPD Hessen</a> und <a href="http://www.cduhessen.de/home/details.cfm?nr=6396">CDU Hessen</a> jeweils genannt wurden.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hr-online.de/website/condlink_gate.jsp?rubrik=32776&#038;key=standard_document_33656074">Mehr oder weniger Polizisten &#8211; wer hat recht?</a></li>
<li><a href="http://www.hr-online.de/website/condlink_gate.jsp?rubrik=32776&#038;key=standard_document_33656064">Zahlenschlacht um Polizeibeamte</a></li>
</ul>
<p>Jeder hat scheinbar nach seiner Sichtweise recht &mdash; wobei der Innenminister wohl die aktuelleren Zahlen haben dürfte &#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/854.anzahl-der-polizisten-in-hessen-alles-relativ.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Märchen vom gerechten Staat</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/742.das-marchen-vom-gerechten-staat.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/742.das-marchen-vom-gerechten-staat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/742.das-marchen-vom-gerechten-staat.html</guid>
		<description><![CDATA[Gerade im Ersten gelaufen: Eine Reportage über unser total verkorkstes Steuersystem, das von Bundestagsabgeordneten quer durch alle Fraktionen bekämpft wird &#8212; vom Finanzministerium wird jede Änderungsinitiative seit 20 Jahren strikt bekämpft. Ein Vorreiter seit Jahren: Paul Kirchhof, beim SWR findet sich ein Kurzprofil seiner Vision eines einfachen &#8212; vom einfachen Bürger zu verstehenden Steuermodells. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade im Ersten gelaufen: Eine Reportage über unser total verkorkstes Steuersystem, das von Bundestagsabgeordneten quer durch alle Fraktionen bekämpft wird &mdash; vom Finanzministerium wird jede Änderungsinitiative seit 20 Jahren strikt bekämpft. Ein Vorreiter seit Jahren: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kirchhof">Paul Kirchhof</a>, beim SWR findet sich ein <a href="http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=651564/15bmjci/index.html">Kurzprofil seiner Vision eines einfachen &mdash; vom einfachen Bürger zu verstehenden Steuermodells</a>.</p>
<p>Am 24.05.2007 um 21:03 Uhr läuft der zweite Teil: <a href="http://www.ard-digital.de/programmvorschau/sendung.php?eventID=80971714">Das Märchen vom gerechten Staat</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/742.das-marchen-vom-gerechten-staat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei Deutschland</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/445.piratenpartei-deutschland.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/445.piratenpartei-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/445.piratenpartei-deutschland.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es in weltweit schon mehrere Parteien gibt, die sich u.a. für die Legalisierung des File-Sharings einsetzen, gibt es nun auch ein deutsches Equivalent: Die Piratenpartei Deutschland. Die Gründung hat die Partei schon hinter sich, die Details befinden sich aber noch in Klärung (u.a. die Mitgliedsanträge). Update 22.09.2006: Inzwischen ist auch das vollständige Parteiprogramm und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://m.tacker.org/blog/wp-content/uploads/2006/09/ppd-logo.png" id="image444" alt="Piratenpartei Deutschland" /></p>
<p>Nachdem es in <a href="https://wiki.piratenpartei.de:3453/index.php/Hauptseite#Piratenparteien_rund_um_den_Globus">weltweit schon mehrere Parteien gibt</a>, die sich u.a. für die Legalisierung des File-Sharings einsetzen, gibt es nun auch ein deutsches Equivalent: <a href="http://piratenpartei.de/">Die Piratenpartei Deutschland</a>.</p>
<p>Die Gründung hat die Partei schon hinter sich, die Details befinden sich aber noch in Klärung (u.a. die Mitgliedsanträge).</p>
<p>Update 22.09.2006:</p>
<p>Inzwischen ist auch das vollständige <a href="http://piratenpartei-deutschland.de/index.php?id=parteiprogramm">Parteiprogramm</a> und der <a href="http://piratenpartei-deutschland.de/index.php?id=52">Mitgliedsantrag</a> auf der Homepage der Piratenpartei zu finden.</p>
<p>Einen Bericht über die Ziele der Partei <a href="http://www.polylog.tv/videothek/videocast/1321/">gab es gestern auch in Polylux</a> zu sehen:</p>
<div class="video">
<embed src="http://www.polylog.tv/static/modVideocast/videoPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="best" scale="exactfit" flashvars="v=http%3A%2F%2Fwww.polylog.tv%2Fstatic%2Fsites%2Fvideothek%2Fmedia%2FPop-Piratenpartei.mp4.flv&amp;i=http://www.polylog.tv/static/sites/videothek/media/Pop-Piratenpartei.mp4.img1.story.jpg" height="278" width="320"></embed>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/445.piratenpartei-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Tschernobyl kann sich jeden Tag wiederholen»</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/310.%c2%abtschernobyl-kann-sich-jeden-tag-wiederholen%c2%bb.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/310.%c2%abtschernobyl-kann-sich-jeden-tag-wiederholen%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/310.%c2%abtschernobyl-kann-sich-jeden-tag-wiederholen%c2%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie gro&#223; sch&#228;tzen Sie die Gefahr ein, dass es in Deutschland zu einem &#228;hnlich schweren Unfall [wie Tschernobyl] kommt? Das kann jeden Tag passieren. Das ist keine politische Floskel, sondern eine technische Aussage. Deutsche Kernkraftwerke sind anders konstruiert als der Reaktor in Tschernobyl. Hier w&#252;rde bei einer Kernschmelze radioaktives Material wahrscheinlich nur innerhalb eines Umkreises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://m.tacker.org/blog/wp-content/uploads/2006/04/pixoh_k09x52lho.jpg" id="image311" alt="Kernkraftwerk" /></p>
<blockquote><p>Wie gro&szlig; sch&auml;tzen Sie die Gefahr ein, dass es in Deutschland zu einem &auml;hnlich schweren Unfall [wie Tschernobyl] kommt?</p>
<p>Das kann jeden Tag passieren. Das ist keine politische Floskel, sondern eine technische Aussage. Deutsche Kernkraftwerke sind anders konstruiert als der Reaktor in Tschernobyl. Hier w&uuml;rde bei einer Kernschmelze radioaktives Material wahrscheinlich nur innerhalb eines Umkreises von wenigen hundert Kilometern verteilt, aber die Strahlenbelastung w&auml;re deutlich h&ouml;her. Zudem ist die Bev&ouml;lkerungsdichte in Deutschland viel h&ouml;her als in der Region um Tschernobyl. Es w&auml;ren also mehr Menschen betroffen. Verschiedene Studien kommen zu Ergebnissen zwischen 1,4 und 12 Millionen Krebstoten. Und das sind nur die Pannen, die man sich vorstellen kann. <i>In der Geschichte der Kernenergie sind aber immer wieder Pannen passiert, die man sich nicht vorstellen konnte.</i></p></blockquote>
<p>Nachzulesen in &laquo;<a href="http://www.netzeitung.de/wissenschaft/392212.html">Tschernobyl kann sich jeden Tag wiederholen</a>&raquo; in der Netzeitung.</p>
<p>Auf Wikipedia findet sich die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kernkraftwerke_in_Deutschland">Liste der Nuklearanlagen in Deutschland</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/310.%c2%abtschernobyl-kann-sich-jeden-tag-wiederholen%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/11 von den Amerikanern selbst verübt?</title>
		<link>http://m.tacker.org/blog/208.911-von-den-amerikanern-selbst-verubt.html</link>
		<comments>http://m.tacker.org/blog/208.911-von-den-amerikanern-selbst-verubt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2004 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.tacker.org/blog/208.911-von-den-amerikanern-selbst-verubt.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine fast unglaublich Theorie. Allerdings sind die Beweise erdr&#252;ckend. Nicht von der Text-Menge abschrecken lassen, und sich ein bisschen Zeit nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://letsroll911.org/articles/images/distressed.jpg" class="right" /><br />
<a href="http://www.letsroll911.org/"> Eine fast unglaublich Theorie</a>. Allerdings sind die Beweise erdr&uuml;ckend.</p>
<p>Nicht von der Text-Menge abschrecken lassen, und sich ein bisschen Zeit nehmen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.tacker.org/blog/208.911-von-den-amerikanern-selbst-verubt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

