PC 2003
26.06.2003
Geplanter Anschaffungstermin
Herbst 2003
Ausgaben
| Verfügbar | € | 1′500.00 |
| Microsoft Wireless Desktop for Bluetooth | € | - 129.00 |
| Microsoft Gutschein | € | + 40.00 |
| Microsoft Windows XP Professional | € | - 74.00 |
| Suse Linux 8.1 Personal | € | - 20.00 |
| Summe | € | 1′317.00 |
Ausstattung steht fest
Aktuell (2003-06-12) habe ich die Ausstattung durch die umfangreiche Eroierung von Tests festgelegt. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h. ich tendiere eher zu den günstigeren Alternativen.
Preisentwicklung
| Datum | Preis | Differenz | ||||||
| 2003-06-15 | € | 1′301.04 | € | 0.00 | ||||
| 2003-06-16 | € | 1′300.94 | € | - 0.10 | ||||
| 2003-06-17 | € | 1′299.69 | € | - 1.25 | ||||
| 2003-06-18 | € | 1′313.20 | € | + 13.51 | ||||
| 2003-06-24 | € | 1′289.34 | € | - 23.86 | ||||
| 2003-07-03 | € | 1′282.71 | € | - 6.63 | ||||
| 2003-06-26 | € | 1′292.60 | € | + 9.89 | ||||
Die Preise kommen von geizhals.at.
Nachholbedarf PC-Spiele
- Unreal 2
- Battlefield 1942
- Splinter Cell
- Breed (2. Hälfte 2003)
- Half-Life 2 (September 2003)
- Söldner (3. Quartal 2003)
- Doom 3 (2003)
- Men of Valor: Vietnam (2004)
- Stalker (keine Angabe)
- Duke Nukem Forever (”When it’s done”)





Dein Kommentar