«Licht an!» vs. «Licht aus!»
31.08.2006
Die mitteilungsbedürftigen Flurkollegen haben heute wieder einen neuen Zettel in die Küche gehängt:
Licht bitte beim Verlassen wieder ausmachen.
Danke!
Darauf folgte eine Diskussion mit ein paar anderen Flurkollegen über den Sinn und Unsinn der Forderung. Starter für Leuchtstoffröhren würden schließlich viel Strom verbrauchen. Doch das ist ein Irrtumm. Der Stromverbrauch des Starters fällt nicht ins Gewicht. Viel mehr Geld kostet es, die Leuchtstoffröhre dauerhaft brennen zu lassen. Alle anderen Faktoren, wie Kosten für Lampe und Starter sind vernachlässigbar.
| Bezeichnung | Einheit | Licht an | Licht aus |
| Arbeitstage pro Jahr | 240 | ||
| Leuchtdauer | h | 10 | 2 |
| Strom | |||
| Stromaufnahme Leuchtstoffröhre | Kw/h | 0,12 | 0,12 |
| Tagesverbauch | KWh | 1,16 | 0,23 |
| Preis pro KWh | € | 0,20 | 0,20 |
| Preis pro Tag | € | 0,23 | 0,05 |
| Preis pro Jahr | € | 55,68 | 11,14 |
| Leuchtstoffröhre | |||
| Preis Leuchtstoffröhre | € | 6,00 | 6,00 |
| Lebensdauer Leuchtstoffröhre | h | 45.000 | 5.000 |
| Abnutzung Leuchtstoffröhre pro Tag | € | 0,00 | 0,00 |
| Abnutzung Leuchtstoffröhre pro Jahr | € | 0,32 | 0,58 |
| Starter | |||
| Preis Starter | € | 1,00 | 1,00 |
| Lebensdauer Starter | Startvorgänge | 20.000 | 20.000 |
| Startvorgänge | 1 | 50 | |
| Preis Starter pro Tag | € | 0,00 | 0,00 |
| Preis Starter pro Jahr | € | 0,01 | 0,60 |
| Gesamtpreis pro Jahr | € | 55,68 | 11,14 |





Dein Kommentar